close
102 年度 | 高雄市立楠梓特殊學校 暨所屬機關學校 用電資料統計 | ||||||||||||||||
上級機關 | 機關代碼 | 機關名稱 | 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 | 年度節約用電目標(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高雄市政府教育局 | 397054100W | 高雄市立楠梓特殊學校 | 總用電量(kWh/月) | 64,000 | 69,900 | 53,025 | 70,200 | 73,400 | 90,400 | 107,900 | 92,200 | 76,700 | 90,800 | 0 | 0 | 788,525 | 0.0 |
用電量成長率(%) | -9.86 | 8.20 | 9.10 | -7.87 | -2.78 | -15.91 | 11.12 | -6.77 | -6.35 | 3.53 | -100.00 | -100.00 | -18.97 | ||||
所有單位合計 | 總用電量(kWh/月) | 64,000 | 69,900 | 53,025 | 70,200 | 73,400 | 90,400 | 107,900 | 92,200 | 76,700 | 90,800 | 0 | 0 | 788,525 | |||
用電量成長率(%) | -9.86 | 8.20 | 9.10 | -7.87 | -2.78 | -15.91 | 11.12 | -6.77 | -6.35 | 3.53 | -100.00 | -100.00 | -18.9 |
102 年度 | 高雄市立楠梓特殊學校 暨所屬機關學校 用油資料統計 | ||||||||||||||||
上級機關 | 機關代碼 | 機關名稱 | 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 | 年度節約用油目標(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高雄市政府教育局 | 397054100W | 高雄市立楠梓特殊學校 | 總用油量(L/月) | 476.00 | 206.56 | 672.00 | 669.03 | 755.08 | 582.81 | 244.00 | 47.00 | 486.00 | 772.00 | 0.00 | 0.00 | 4,910.48 | 0.0 |
用油量成長率(%) | 0.42 | -58.52 | 22.63 | -14.23 | -12.20 | 1.01 | 42.38 | -88.42 | -9.16 | 64.26 | -100.00 | -100.00 | -25.82 | ||||
所有單位合計 | 總用油量(L/月) | 476.00 | 206.56 | 672.00 | 669.03 | 755.08 | 582.81 | 244.00 | 47.00 | 486.00 | 772.00 | 0.00 | 0.00 | 4,910.48 | |||
用油量成長率(%) | 0.42 | -58.52 | 22.63 | -14.23 | -12.20 | 1.01 | 42.38 | -88.42 | -9.16 | 64.26 | -100.00 | -100.00 | -25.82 |
102 年度 | 高雄市立楠梓特殊學校 暨所屬機關學校 用水資料統計 | ||||||||||||||||
上級機關 | 機關代碼 | 機關名稱 | 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 | 年度節約用水目標(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高雄市政府教育局 | 397054100W | 高雄市立楠梓特殊學校 | 總用水量(度/月) | 2,197 | 2,558 | 2,045 | 2,031 | 2,110 | 1,881 | 1,954 | 2,249 | 1,426 | 0 | 0 | 0 | 18,451 | 0.0 |
用水量成長率(%) | -36.85 | -14.39 | -35.71 | -34.50 | -35.67 | -33.53 | -42.36 | -30.67 | -57.39 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -48.03 | ||||
所有單位合計 | 總用水量(度/月) | 2,197 | 2,558 | 2,045 | 2,031 | 2,110 | 1,881 | 1,954 | 2,249 | 1,426 | 0 | 0 | 0 | 18,451 | |||
用水量成長率(%) | -36.85 | -14.39 | -35.71 | -34.50 | -35.67 | -33.53 | -42.36 | -30.67 | -57.39 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -48.03 |
全站熱搜
留言列表